成交结果公告
一、项目编号
HBESWJXYZ2021-008
二、项目名称
模型仿真软硬件实训平台采购 项目
三、中标(成交)信息
供应商名称: 武汉金建翔视讯科技有限公司
供应商地址: 武汉经济技术开发区12C2地块经开万达广场B区第S5-3幢6层B3-2号(商务秘书YSJ-254)
中标(成交)金额: 472360 (元)
序号 | 项 目 | 单位 | 制造商名称及品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
1 | 高清小间距显示屏 | ㎡ | 北京澄通光电股份有限公司 | CTH-P0.9375 | 4.5 | 65000.00 | 292500.00 |
2 | 数控加工仿真软件 | 套 | 武汉金建翔视讯科技有限公司 | 定制 | 1 | 35050.00 | 35050.00 |
3 | 控制系统 | 套 | 北京卡莱特科技有限公司 | 5A-75E | 4 | 180.00 | 720.00 |
4 | 综合管理平台 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK4L9000-HJ | 1 | 27600.00 | 27600.00 |
5 | FMK光纤坐席主机机箱 | 台 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK-FMK | 1 | 24400.00 | 24400.00 |
6 | 8路KVM光纤输入卡 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | FMK-8DI | 1 | 26200.00 | 26200.00 |
7 | 8路KVM光纤输出卡 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | FMK-8DO | 1 | 25800.00 | 25800.00 |
8 | HDMI 拼接输出卡 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | Cout-HDMI8 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
9 | HDMI KVM光纤发送器 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | FMK-HI4K | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
10 | HDMI KVM光纤接收器 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | FMK-HO4K | 1 | 6500.00 | 6500.00 |
11 | 可视化综合管理平台 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CKMIS | 1 | 24590.00 | 24590.00 |
| 合计 | | | | | | 472360.00 |
四、评审小组名单: 万振武、黄靓、杨辉
五、评审信息
1、评审时间:2021年 11 月 4 日
2、评审地点: 物机学院实验管理办公室S2201
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜:无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
项目联系人:罗海峰
电 话:13554523608
湖北第二师范学院
物理与机电工程学院
2021年11月 4日