成交结果公告
一、项目编号
HBESWJXYZ2021-009
二、项目名称
数控加工虚拟仿真软硬件建设 项目
三、中标(成交)信息
供应商名称: 武汉金建翔视讯科技有限公司
供应商地址: 武汉经济技术开发区12C2地块经开万达广场B区第S5-3幢6层B3-2号(商务秘书YSJ-254)
中标(成交)金额: 290200 (元)
序号 | 项 目 | 单位 | 制造商名称及品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
1 | 集控管理端硬件 | ㎡ | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CKPAD-55D08 | 5 | 16000.00 | 80000.00 |
2 | 集控拼接模块 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK-1 | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
3 | 集控边缘屏蔽模块 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK-2 | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
4 | 集控护眼模块 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK-3 | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
5 | 抗强电模块 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK-4 | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
6 | 信号倍频倍线模块 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK-5 | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
7 | 模型仿真软件 | 套 | 武汉金建翔视讯科技有限公司 | 定制 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |
8 | 3D主动交互教学一体机 | 台 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CKPAD65 | 1 | 48700.00 | 48700.00 |
9 | 移动支架 | 台 | 配套 | 定制 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
10 | FMK光纤坐席主机机箱 | 台 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | CK-FMK | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
11 | 8路KVM光纤输入卡 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | FMK-8DI | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
12 | 8路KVM光纤输出卡 | 套 | 深圳市创凯智能股份有限公司 | FMK-8DO | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
| 合计 | | | | | | 290200.00 |
四、评审小组名单: 万振武、黄靓、杨辉
五、评审信息
1、评审时间:2021年 11 月 4 日
2、评审地点: 物机学院实验管理办公室S2201
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜:无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
项目联系人:罗海峰
电 话:13554523608
湖北第二师范学院
物理与机电工程学院
2021年11月 4日